
| Comune | OGLIANICO |
| Indirizzo | Via Roma, 1 |
| Telefono | 0124 - 34050 |
| Fax | 0124 - 470045 |
| Codice ISTAT | 170 |
| Codice Belfiore | G010 |
| Codice Fiscale | 85501390018 |
| Partita IVA | 03685940011 |
| Numero abitanti | 1.443 |
| Densità demografica | 241 ab/kmq. |
| Denominazione | Oglianicesi |
| Festa patronale | San Feliciano - seconda domenica di Giugno - |
| Superficie | kmq. 6 |
| Altitudine | 326 mt. s.l.m. |
| Latitudine | |
| Longitudine | |
| Confini comunali | a Nord con i Comuni di San Ponso e Salassa a Sud con il Comune di Favria ad Est con i Comuni di Busano e San Ponso ad Ovest con il Comune di Rivarolo C.se la Frazione di San Francesco dista 7 km. circa dal capoluogo concentrico e confina con i Comuni di: Favria, Rivarossa, Front e Rivarolo C.se |
| Distanza | circa 35 km. da Torino, 25 km. da Ivrea |
| Rilievo | |
| Corsi d'acqua | Rio Levesa, roggia di Oglianico |
| Laghi | |
| Clima |