Indirizzo
Via Roma, 110080 Oglianico (TO)
Mappa
Coordinate: 45°20'33''N 7°41'33,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.34050 |
---|---|
Fax |
0124.470045 |
ragioneria@comune.oglianico.to.it |
|
PEC |
ragioneria.oglianico@pec.it |
Modalità di accesso
Indirizzo di accesso al municipio Via Roma n. 1
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 85501390018 |
Partita Iva | 03685940011 |
Codice univoco di fatturazione | UFAR88 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001170 |
Codice catastale | G010 |
Codice iPA | c_g010 |
Metodi di pagamento | conto corrente postale: 31004104 IBAN: IT 11 U 07601 03200 001059225936 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1506 (al 01/01/2018) |
Numero famiglie | 618 |
Denominazione abitanti | Oglianicesi |
Festa patronale | San Feliciano - Seconda domenica di giugno |
Giorno di mercato | Piazza Ricetti - Venerdì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,3 |
Altitudine (m s.l.m.) | 326 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 249 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 342 |
Latitudine | 45° 20' 36,60'' N |
Longitudine | 7° 41' 41,28'' E |
Confini comunali | Busano, Favria, Front, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Salassa, San Ponso |
Distanza dal capoluogo (km) | 35 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | San Francesco, San Grato |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 2.633 |